МТС объявляет количество абонентов на конец июня 2009 года
Все новости от МТСОАО "Мобильные ТелеСистемы" (NYSE: MBT), крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, сообщает, что консолидированное число абонентов компании по состоянию на 30 июня 2009 года составило 95,03 миллиона пользователей.
В июне 2009 года консолидированная абонентская база МТС увеличилась на 1,05 миллиона пользователей, из которых на долю России пришлось 953 тысячи подключений.
Абонентская база, млн чел. | 30 июня 2009 г. |
31 мая 2009 г. |
Рост | 30 июня |
Рост | ||
Аб. | % | Аб. | % | ||||
Консолидированное число абонентов на конец периода | 95,03 | 93,98 | 1,05 | 1,1% | 86,94 | 8,09 | 9,3% |
Россия | 67,42 | 66, 47 | 0, 95 | 1,4% | 61,38 | 6,04 | 9,8% |
Москва и Московская область | 15,36 | 15,17 | 0,19 | 1,2% | 14,11 | 1,25 | 8,8% |
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 3,58 | 3,50 | 0,08 | 2,4% | 2,96 | 0,62 | 20,9% |
Остальные регионы России | 48,49 | 47,81 | 0,68 | 1,4% | 44,31 | 4,18 | 9,4% |
Украина | 17,78 | 17,73 | 0,05 | 0,3% | 19,13 | (1,35) | (7,1%) |
Узбекистан | 6,53 | 6,51 | 0,02 | 0,3 % | 6,37 | 2,16 | 49,4% |
Туркменистан | 1,25 | 1,23 | 0,02 | 1,6 % | 0,57 | 0,68 | 119,8% |
Армения | 2,05 | 2,04 | 0,01 | 0,3% | 1,49 | 0,56 | 37,3% |
Беларусь | 4,48 | 4,44 | 0,05 | 1,0% | 4,03 | 0,45 | 11,3% |
Печать
Последние новости
04.07.2025
И.о. директора МУПа не удалось смягчить приговор за взятку
Вину мужчина признал, при этом отметил, что не имеет юридического образования, поэтому не осознавал, что полученные им деньги являются взятками.
