Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
На сегодняшний день в России зарегистрировано 1 005 000 (+4 952 за сутки) случаев коронавируса. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
На сегодняшний день в России зарегистрировано 1 005 000 (+4 952 за сутки) случаев коронавируса. Выздоровели 821 169 человек (+5 464 за сутки), умерло — 17 414 (+115 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 2 сентября (на 10:30). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Заболело | Новые | Активные (число больных в настоящее время) | Выздоровело | Умерло | 
| Москва | 263684 | 625 | 42098 | 216742 | 4844 | 
| Московская область | 68537 | 158 | 15499 | 51840 | 1198 | 
| Воронежская область | 14340 | 99 | 1409 | 12816 | 115 | 
| Тульская область | 9313 | 30 | 831 | 8157 | 325 | 
| Брянская область | 8278 | 26 | 1475 | 6768 | 35 | 
| Калужская область | 8108 | 29 | 1088 | 6951 | 69 | 
| Ивановская область | 7471 | 38 | 1168 | 6184 | 119 | 
| Белгородская область | 7449 | 44 | 620 | 6776 | 53 | 
| Ярославская область | 7308 | 39 | 637 | 6634 | 37 | 
| Рязанская область | 7217 | 27 | 877 | 6296 | 44 | 
| Курская область | 7177 | 32 | 1025 | 6099 | 53 | 
| Орловская область | 7131 | 51 | 1366 | 5656 | 109 | 
| Тамбовская область | 6801 | 25 | 853 | 5903 | 45 | 
| Владимирская область | 6374 | 29 | 659 | 5520 | 195 | 
| Смоленская область | 6186 | 10 | 718 | 5339 | 129 | 
| Тверская область | 5455 | 23 | 1046 | 4213 | 196 | 
| Липецкая область | 5159 | 34 | 482 | 4650 | 27 | 
| Костромская область | 3601 | 23 | 967 | 2593 | 41 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



