Оперативные данные о распространении коронавируса в ЦФО
С начала пандемии в России зарегистрировано 20 909 731 (+40 017 за сутки) случай коронавирусной инфекции. Мы собрали оперативные данные о ситуации с распространением COVID-19 в ЦФО (по материалам сайта стопкоронавирус.рф).
С начала пандемии в России зарегистрировано 20 909 731 (+40 017 за сутки) случай коронавирусной инфекции. Госпитализировано за сутки — 3 300. Выздоровело — 19 921 826 (61 515 за сутки), умерло — 387 054 (+111 за сутки).
Публикуем оперативные данные по регионам ЦФО на 28 сентября (на 11:00). Информация с сайта https://стопкоронавирус.рф/#.
| Регион | Госпитализировано | Выздоровело | Выявлено | Умерло | 
| Москва | 201 | 6019 | 4041 | 29 | 
| Московская область | 152 | 1538 | 1052 | 3 | 
| Воронежская область | 80 | 1974 | 1148 | 3 | 
| Тульская область | 6 | 435 | 375 | 1 | 
| Брянская область | 14 | 506 | 331 | 2 | 
| Ярославская область | 22 | 136 | 346 | 0 | 
| Тверская область | 16 | 110 | 168 | 0 | 
| Липецкая область | 32 | 554 | 383 | 1 | 
| Владимирская область | 26 | 654 | 540 | 2 | 
| Белгородская область | 41 | 583 | 506 | 0 | 
| Рязанская область | 14 | 386 | 173 | 1 | 
| Смоленская область | 17 | 285 | 196 | 2 | 
| Курская область | 43 | 746 | 656 | 0 | 
| Тамбовская область | 25 | 721 | 356 | 0 | 
| Орловская область | 30 | 410 | 392 | 0 | 
| Ивановская область | 17 | 759 | 364 | 2 | 
| Калужская область | 35 | 215 | 269 | 0 | 
| Костромская область | 29 | 678 | 269 | 0 | 
Все написанное является личным мнением автора и может не совпадать с мнением Редакции
Хотите читать наши новости раньше всех?
Новости из приоритетных источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других
Добавить 
             



